|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
FİNANSAL RAPORLAR |
|||||||
|
2004 |
|||||||
| 1.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
| 2.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
| 3.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
| Yılsonu | Konsolide | Solo | |||||
|
2005 |
|||||||
| 1.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
| 2.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
| 3.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
| Yılsonu | Konsolide | Solo | |||||
|
2006 |
|||||||
| 1.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
| 2.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
| 3.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
| Yılsonu | Konsolide | Solo | |||||
|
2007 |
|||||||
| 1.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
| 2.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
| 3.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
| Yılsonu | Konsolide | Solo | |||||
|
2008 |
|||||||
| 1.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
| 2.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
| 3.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
| Yılsonu | Konsolide | Solo | |||||
|
2009 |
|||||||
| 1.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
| 2.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
| 3.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||
| Yılsonu | Konsolide | Solo | |||||
|
2010 | |||||||
| 1.Çeyrek | Konsolide | Solo | |||||